
Size Chart
Men's Size Guide
Clothing
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 14-14ยฝ | 15-15ยฝ | 16-16ยฝ | 17-17ยฝ | 18-18ยฝ | 19-19ยฝ |
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Waist | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Reg. Sleeve | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 36-37 |
| Tall Sleeve | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 37-38 |
| Height | Regular 5'8" to 6' | Tall 6'1" - 6'3" | ||||
Shoes
| M's US Size | 7 | 7ยฝ | 8 | 8ยฝ | 9 | 9ยฝ | 10 | 10ยฝ | 11 | 11ยฝ | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M's European | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| M's Japanese | 25 | 25ยฝ | 26 | 26 | 26ยฝ | 27 | 27ยฝ | 28 | 29 | 29ยฝ | 30 | 31 | 32 |
| M's English | 6ยฝ | 7 | 7ยฝ | 8 | 8ยฝ | 9 | 9ยฝ | 10 | 10ยฝ | 11 | 11ยฝ | 12ยฝ | 13ยฝ |
Women's Size Guide
Clothing
| Size | XS | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Bust | 34 | 35 | 36 | 37 | 38ยฝ | 40 | 41ยฝ | 43ยฝ | 45ยฝ |
| Natural Waist | 26ยฝ | 27ยฝ | 28ยฝ | 29ยฝ | 31 | 32ยฝ | 34 | 36 | 38 |
| Hips | 36ยฝ | 37ยฝ | 38ยฝ | 39ยฝ | 41 | 42ยฝ | 44 | 46 | 48 |
| Regular Sleeve | 30 | 30 3/8 | 30ยพ | 31 1/8 | 31ยฝ | 31 7/8 | 32ยผ | 32 5/8 | 33 |
| Petite Sleeve | 28ยพ | 29 1/8 | 29ยฝ | 29 7/8 | 30ยผ | 30 5/8 | 31 | 31 3/8 | 31ยพ |
| Regular Torso | 59 | 60ยผ | 61ยฝ | 62ยพ | 64 | 65ยผ | 66ยฝ | 67ยพ | 67ยพ |
| Long Torso | 61ยฝ | 62ยพ | 64 | 65ยผ | 66ยฝ | 67ยพ | 69 | 70ยผ | 70ยผ |
Shoes
| Size | 6 | 6ยฝ | 7 | 7ยฝ | 8 | 8ยฝ | 9 | 9ยฝ | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W's European | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| W's Japanese | 23ยฝ | 23ยฝ | 24 | 24ยฝ | 25 | 25ยฝ | 26 | 26 | 26ยฝ | 27ยฝ |
| W's English | 4 | 4ยฝ | 5 | 5ยฝ | 6 | 6ยฝ | 7 | 7ยฝ | 8 | 9 |
Kids' Size Guide
Kids' Body Measurements (in inches)
| Little Boys'/Little Girls' | Big Boys'/Big Girls' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | S | M | L | XL |
| Size | 4 | 5-6 | 6X-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Height | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-58 | 59-63 | 64 |
| Chest | 23ยฝ | 24ยฝ | 26 | 27 | 28-30 | 31-33 | 34 |
| Waist | 21 | 22 | 22ยฝ | 23ยฝ | 24-25 | 26-27 | 28 |
| Hips | 24 | 25ยฝ | 27 | 28 | 30-32 | 33-34 | 36 |
| Girls' Torso | 38 1/8 | 40ยพ-42ยพ | 44ยพ | 46ยฝ | 48ยพ-51 | 53ยฝ-56 | 57 |
Toddlers' Body Measurements (in inches)
| Size | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|
| Height | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
| Chest | 21 | 22 | 23 |
| Waist | 20 | 20ยฝ | 21 |
| Hips | 22 | 23 | 24 |
Infants' Body Measurements (in inches and pounds)
| Size | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M |
|---|---|---|---|---|
| Height | 22-25 | 25-27 | 27-29 | 29-32 |
| Weight | 9-14 | 14-18 | 18-22 | 22-25 |
Shoes
| Kids' US size | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids' European | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| Kids' Japanese | 16ยฝ | 17ยฝ | 18 | 19 | 20 | 20ยฝ | 21ยฝ | 22ยฝ | 23ยฝ | 24ยฝ |
| Kids' English | 9ยฝ | 10ยฝ | 11ยฝ | 12ยฝ | 13ยฝ | 1ยฝ | 2ยฝ | 3ยฝ | 4ยฝ | 5ยฝ |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews